Rates
What a minute costs, by country.
Prices per minute in US dollars, billed per second. The exact rate for the number you dial is shown on screen before you call. Calls last up to 30 minutes each.
| Country | Landline | Mobile | From |
|---|---|---|---|
| Argentina | $0.12/min | $0.69/min | $0.12/min |
| Australia | $0.05/min | $0.15/min | $0.05/min |
| Austria | $0.04/min | $0.10/min | $0.04/min |
| Bangladesh | $0.12/min | $0.12/min | $0.12/min |
| Belgium | $0.25/min | $0.99/min | $0.25/min |
| Brazil | $0.06/min | $0.12/min | $0.06/min |
| Bulgaria | $0.25/min | $0.99/min | $0.25/min |
| Canada | $0.03/min | $0.03/min | $0.03/min |
| Chile | $0.10/min | $0.15/min | $0.10/min |
| Colombia | $0.15/min | $0.08/min | $0.08/min |
| Croatia | $0.49/min | n/a | $0.49/min |
| Cyprus | $0.39/min | $0.29/min | $0.29/min |
| Czechia | $0.08/min | $0.29/min | $0.08/min |
| Denmark | $0.05/min | $0.12/min | $0.05/min |
| Egypt | $0.35/min | $0.39/min | $0.35/min |
| Estonia | $0.15/min | $0.99/min | $0.15/min |
| Finland | $0.08/min | $0.08/min | $0.08/min |
| France | $0.04/min | $0.29/min | $0.04/min |
| Germany | $0.06/min | $0.69/min | $0.06/min |
| Greece | $0.35/min | $0.99/min | $0.35/min |
| Hong Kong SAR China | $0.08/min | $0.10/min | $0.08/min |
| Hungary | $0.19/min | $0.25/min | $0.19/min |
| India | $0.15/min | $0.10/min | $0.10/min |
| Indonesia | $0.19/min | $0.19/min | $0.19/min |
| Ireland | $0.10/min | $0.19/min | $0.10/min |
| Israel | $0.12/min | $0.35/min | $0.12/min |
| Italy | $0.04/min | $0.10/min | $0.04/min |
| Japan | $0.15/min | $0.35/min | $0.15/min |
| Latvia | $0.69/min | $0.99/min | $0.69/min |
| Lithuania | $0.49/min | n/a | $0.49/min |
| Luxembourg | $0.49/min | $0.59/min | $0.49/min |
| Malaysia | $0.10/min | $0.15/min | $0.10/min |
| Malta | $0.49/min | $0.99/min | $0.49/min |
| Mexico | $0.04/min | $0.10/min | $0.04/min |
| Morocco | $0.99/min | n/a | $0.99/min |
| Netherlands | $0.69/min | $0.49/min | $0.49/min |
| New Zealand | $0.06/min | $0.15/min | $0.06/min |
| Nigeria | $0.49/min | $0.49/min | $0.49/min |
| Norway | $0.06/min | $0.15/min | $0.06/min |
| Pakistan | $0.29/min | $0.35/min | $0.29/min |
| Peru | $0.29/min | $0.15/min | $0.15/min |
| Philippines | $0.39/min | $0.59/min | $0.39/min |
| Poland | $0.25/min | $0.39/min | $0.25/min |
| Portugal | $0.04/min | $0.99/min | $0.04/min |
| Romania | $0.03/min | $0.06/min | $0.03/min |
| Singapore | $0.08/min | $0.12/min | $0.08/min |
| Slovakia | $0.06/min | $0.25/min | $0.06/min |
| Slovenia | $0.79/min | n/a | $0.79/min |
| South Africa | $0.99/min | $0.69/min | $0.69/min |
| South Korea | $0.10/min | $0.10/min | $0.10/min |
| Spain | $0.04/min | $0.35/min | $0.04/min |
| Sweden | $0.04/min | $0.15/min | $0.04/min |
| Switzerland | $0.08/min | $0.35/min | $0.08/min |
| Taiwan | $0.25/min | $0.35/min | $0.25/min |
| Thailand | $0.19/min | $0.19/min | $0.19/min |
| Türkiye | $0.15/min | $0.49/min | $0.15/min |
| United Arab Emirates | $0.69/min | $0.59/min | $0.59/min |
| United Kingdom | $0.04/min | $0.06/min | $0.04/min |
| United States | $0.03/min | $0.03/min | $0.03/min |
| Vietnam | $0.35/min | $0.35/min | $0.35/min |
No match. We currently call 60 countries, all listed above.
Good to know
- US and Canada toll-free numbers (800, 888, 877, 866, 855, 844, 833) cost the same as a normal US call. Handy for banks, the IRS and airlines.
- US and Canada have one rate for landlines and mobiles.
- Some prefixes inside a country can cost more or less than the rate shown here. The app always shows the price for the exact number before you call.
- "n/a" means we don't list a standard rate for that kind of number yet; the app will tell you if a number can be called.
- Emergency numbers can't be called. Premium-rate numbers are blocked.
- Outgoing calls only: NomaPhone doesn't give you a number and doesn't receive calls or SMS.
- Credit never expires. Unused credit can be refunded any time, free, to the original payment method.
Rates updated 2026-10-27.
Try the demo